電話:0411-87983988 87983989
手機:15542538300
E-mail:yarol@vip.126.com
微信:15542538300
QQ:1320148290
網址:mymathxl.com
地址:大連市開發(fā)區(qū)遼河西路117號 萬達廣場4號樓2511室
我們的翻譯價格依據翻譯項目的不同而異,主要取決于:翻譯資料的具體專業(yè)要求和資料難度、原語種、目標語種、譯文版式復雜程度、待譯資料總量和加急程度等因素。優(yōu)質優(yōu)價是我們的宗旨,本翻譯公司決不會以犧牲翻譯質量為代價通過壓低價格去爭取客戶。我們認為,翻譯工作具有很強的專業(yè)性,同時也要需要付出很多的艱辛,為此,我們既要尊重譯員的腦力勞動成果,激發(fā)其翻譯熱情,又要考慮客戶的利益,最大限度地降低客戶成本。
您可以來電詢問報價立刻獲得答復,也可以通過微信、QQ、E-mail的形式發(fā)送報價請求,我們的客服人員在收到您的報價請求后會在30分鐘內做出回應。
人工翻譯報價熱線: 0411-87983988 0411-87983989 15542538300
E-mail: yarol@vip.126.com
以下報價均為參考價位,具體價位需根據客戶詳細翻譯要求確定。
筆譯:
主要語種翻譯參考報價(單位:元/千中文)
語種 | 外譯中 | 中譯外 | ||||
等級 | 參考級 | 專業(yè)級 | 出版級 | 參考級 | 專業(yè)級 | 出版級 |
130-200 | 150-300 | 200-350 | 150-300 | 160-400 | 200-500 | |
130-200 | 160-300 | 200-350 | 150-300 | 180-400 | 200-500 | |
130-200 | 160-300 | 200-350 | 150-300 | 180-400 | 200-500 | |
德語翻譯 | 220-300 | 260-400 | 300-500 | 240-400 | 280-500 | 350-600 |
法語翻譯 | 220-300 | 260-400 | 300-500 | 240-400 | 280-500 | 350-600 |
俄語翻譯 | 200-240 | 240-350 | 300-500 | 220-260 | 260-400 | 300-500 |
西班牙語翻譯 | 350-600 | 350-700 | ||||
350-600 | 350-700 | |||||
意大利語翻譯 | 350-600 | 350-700 | ||||
阿拉伯語翻譯 | 400-700 | 400-800 | ||||
其他小語種 | 500以上 | 500以上 |
部分外譯外語種參考報價
英日 | 450-600元/千英文單詞 | 日英 | 260-400元/千日文字 | 韓英 | 260-400元/千韓文字 |
英韓 | 450-600元/千英文單詞 | 日韓 | 260-400元/千日文字 | 韓日 | 260-400元/千韓文字 |
英俄 | 550-700元/千英文單詞 | 日俄 | 300-450元/千日文字 | 韓俄 | 300-450元/千韓文字 |
英法 | 550-750元/千英文單詞 | 日法 | 350-450元/千日文字 | 韓法 | 350-450元/千韓文字 |
英德 | 650-800元/千英文單詞 | 日德 | 380-480元/千日文字 | 韓德 | 380-480元/千韓文字 |
英西 | 800-900元/千英文單詞 | 日西 | 420-500元/千日文字 | 韓西 | 420-500元/千韓文字 |
英意 | 800-900元/千英文單詞 | 日意 | 420-500元/千日文字 | 韓意 | 420-500元/千韓文字 |
英葡 | 800-900元/千英文單詞 | 日葡 | 450-500元/千日文字 | 韓葡 | 450-500元/千韓文字 |
備注: |
口譯:
口譯參考報價(單位:元/天/人) | ||||
類型 | 英語 | 日/德/法/韓/俄 | 小語種 | 稀有語種 |
旅游陪同/展覽會 | 800-1000起 | 800-1200起 | 1200-1600起 | 1000元/小時起 |
技術交流/商務談判 | 1000-1200起 | 1000-1500起 | 1500-2000起 | |
中型會議 | 1600-2500起 | 1800-3000起 | 2000-3000起 | |
大型會議 | 2500-4000起 | 3000-5000起 | 4000-6000起 | |
備注: | ||||
同聲傳譯參考報價(單位:元/天/人) | ||||
類型 | 英語 | 日/德/法/韓/俄 | 小語種 | 稀有語種 |
同聲傳譯 | 6000-8000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 15000以上 |
備注: |
其他:
影音翻譯參考報價(電影、電視劇、錄音帶、VCD等音頻、視頻材料) | ||||||
語種 | 價格 | |||||
英譯中 | 160-260元/分鐘 | |||||
中譯英 | 200-300元/分鐘 | |||||
其它語種 | 220-380元/分鐘 | |||||
備注:本報價除了按時間分鐘計費外,也可按字數計費,價格面議。 | ||||||
中外文錄入排版參考報價 | ||||||
英文 | 日/韓文 | 俄/法/德文 | 小語種 | |||
80元/千單詞 | 80元/千字符 | 120元/千單詞 | 200元以上 | |||
備注:中外文錄入排版以千字起價。 | ||||||
稿件校對參考報價 | ||||||
語種價格 | 外譯中 (英日韓) | 中譯外 (英日韓) | 外譯中 (俄法德) | 中譯外 (俄法德) | ||
單價 | 80元/千字 | 100元/千字 | 140元/千字 | 160元/千字 | ||
備注:若錯誤率占全文20%以內,則按照校對價格標準計費;若錯誤率超出20%,則按照正常翻譯價格標準計費。 | ||||||
千字以下翻譯參考報價 | ||||||
語種 字符數 | 外譯中 (英日韓) | 中譯外 (英日韓) | 外譯中 (俄法德) | 中譯外 (俄法德) | ||
200字以下 | 80 | 100 | 120 | |||
200~400字 | 100 | 120 | 150 | |||
400~1000字 | 按照1000字計費 | |||||
備注:最低收費標準50元。 | ||||||
詞條翻譯參考報價 | ||||||
語種 | 英文 | 日、韓文 | 俄文 | 法、德文 | ||
單價 | 3-5元/條 | 4-6元/條 | 5-8元/條 | 6-10元/條 | ||
備注:詞條即地名、菜名、各專業(yè)(機械、化工、醫(yī)學、經貿等)技術術語等專有名詞;若總價格低于50元,則按照50元計費。 | ||||||
外文填表參考報價 | ||||||
語種 | 英文 | 日、韓文 | 俄文 | 法、德文 | ||
400字以下 | 100元 | 160元 | 180元 | 220元 | ||
400~1000字 | 180元 | 200元 | 240元 | 280元 | ||
圖紙翻譯參考報價 | ||||||
語種 | 英、日、韓文 | 俄文 | 法、德文 | 意大利文 | ||
200字以下 | 50元 | 80元 | 100元 | 200元 | ||
備注:3張以下圖紙,單張最低收費:英日韓80元;俄文100元;法、德150元;意大利文300元。 |